法甲完场
欧塞尔
马赛
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
欧塞尔
里尔
皇家贝蒂斯
斯图加特
西汉姆联
狼队
卢塞恩
阿拉伯承包商
开罗国民
吉马良斯
莫雷伦斯
费哈
欧塞尔
皇家马德里
皇家马德里
霍芬海姆
切尔西
巴塞尔
扎马雷克
吉维森特
法马利康
利雅得青年
昂热
巴塞罗那
瓦伦西亚
基尔
奥格斯堡
伊普斯维奇
年轻人
温特图尔
金字塔
博阿维斯塔
皇家社会
瓦伦西亚
塞维利亚
分析:结合主客场状态,阿森纳后腰保护范围有限,禁区弧顶位置需要重点防守;曼城近期进攻端多点开花,单一防守策略较难完全限制。
分析:综合来看,RB莱比锡防守端存在一定波动,面对高压逼抢时容易出现出球失误;RB莱比锡在被压制时反击空间有限,前场支点作用需要观察。
分析:综合来看,斯图加特近期比赛节奏偏快,进入状态较早,开局威胁较明显;斯图加特中场覆盖范围更大,有利于限制法兰克福的反击线路。
LIVE👁 7.4万观看
曼联 vs 阿森纳英超 · 1.4万观看 👁 35.5万人 在线 · 解说 申方剑
南安普顿 vs 伊普斯维奇英超 · 2.1万观看 👁 17.4万人 在线 · 解说 徐阳
诺丁汉森林 vs 富勒姆英超 · 2.5万观看 👁 51.6万人 在线 · 解说 黄健翔
埃弗顿 vs 热刺英超 · 7.8万观看 👁 75.2万人 在线 · 解说 金相凯
莱斯特城VS
诺丁汉森林
莱斯特城近期交锋表现为3胜0平3负,场均进球1.8个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 英超杯 | 0-2 |
| 2026-02-18 | 友谊赛 | 0-4 |
| 2026-01-29 | 英超 | 4-3 |
| 2025-12-15 | 超级杯 | 0-4 |
| 2025-11-02 | 超级杯 | 3-0 |
| 2025-10-19 | 英超 | 4-3 |
伯恩茅斯VS
热刺
近6场,伯恩茅斯 2胜1平3负,进13球,失15球
温哥华白帽VS
达拉斯FC
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 友谊赛 |
温哥华白帽 | 4-4 | 达拉斯FC![]() |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 温哥华白帽 | 2-1 |
达拉斯FC![]() |
| 2026-01-29 | 友谊赛 |
温哥华白帽 | 0-2 | 达拉斯FC
![]() |
| 2025-12-15 | 美职联 |
温哥华白帽 | 3-0 | 达拉斯FC![]() |
| 2025-11-02 | 美职联 | 温哥华白帽 | 2-2 | 达拉斯FC![]() |
| 2025-10-19 | 美职联 |
温哥华白帽 | 3-3 | 达拉斯FC
![]() |
近6场,温哥华白帽 2胜3平1负,进14球,失12球
赫塔菲赫塔菲
塞尔塔
赛事频道
球队资料
赛事样本
即时比赛
平台热度
累计比赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽墨尔本胜利 | 35 | 29 | 3 | 3 | 85/24 | 90 |
| 2 | 🛡️悉尼FC | 34 | 27 | 9 | 0 | 57/55 | 90 |
| 3 | 🔥墨尔本城 | 36 | 26 | 7 | 3 | 45/54 | 85 |
| 4 | ⭐西悉尼流浪者 | 29 | 26 | 4 | 0 | 82/43 | 82 |
| 5 | 🐯中央海岸水手 | 29 | 24 | 6 | 0 | 68/51 | 78 |
| 6 | 🦁布里斯班狮吼 | 29 | 22 | 4 | 3 | 61/59 | 70 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽本菲卡 | 37 | 28 | 6 | 3 | 91/25 | 90 |
| 2 | 🛡️波尔图 | 31 | 27 | 8 | 0 | 50/55 | 89 |
| 3 | 🔥葡萄牙体育 | 35 | 26 | 5 | 4 | 75/33 | 83 |
| 4 | ⭐布拉加 | 31 | 25 | 5 | 1 | 70/29 | 80 |
| 5 | 🐯博阿维斯塔 | 36 | 21 | 4 | 11 | 59/47 | 67 |
| 6 | 🦁吉马良斯 | 31 | 20 | 4 | 7 | 82/48 | 64 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博多格林特 | 36 | 27 | 3 | 6 | 54/35 | 84 |
| 2 | 🛡️莫尔德 | 29 | 25 | 7 | 0 | 81/54 | 82 |
| 3 | 🔥罗森博格 | 38 | 25 | 3 | 10 | 62/43 | 78 |
| 4 | ⭐瓦勒伦加 | 30 | 22 | 3 | 5 | 82/30 | 69 |
| 5 | 🐯特罗姆瑟 | 38 | 19 | 8 | 11 | 49/33 | 65 |
| 6 | 🦁维京 | 31 | 19 | 4 | 8 | 40/57 | 61 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 29 | 28 | 8 | 0 | 61/49 | 92 |
| 2 | 🛡️利雅得新月 | 36 | 26 | 7 | 3 | 67/47 | 85 |
| 3 | 🔥吉达联合 | 32 | 24 | 6 | 2 | 77/33 | 78 |
| 4 | ⭐达曼协作 | 34 | 23 | 9 | 2 | 58/45 | 78 |
| 5 | 🐯费哈 | 33 | 23 | 9 | 1 | 56/54 | 78 |
| 6 | 🦁吉达国民 | 33 | 22 | 4 | 7 | 90/28 | 70 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽浦和红钻 | 37 | 26 | 4 | 7 | 59/43 | 82 |
| 2 | 🛡️鹿岛鹿角 | 29 | 24 | 5 | 0 | 75/32 | 77 |
| 3 | 🔥横滨水手 | 38 | 23 | 7 | 8 | 70/36 | 76 |
| 4 | ⭐大阪樱花 | 29 | 21 | 9 | 0 | 53/58 | 72 |
| 5 | 🐯大阪钢巴 | 30 | 22 | 5 | 3 | 58/61 | 71 |
| 6 | 🦁川崎前锋 | 33 | 20 | 6 | 7 | 43/38 | 66 |
焦点比赛比分和开赛时间集中展示。